Description du bien
Verrières-le-Buisson, bel appartement familial avec jardin.
À Verrières-le-Buisson, au sein d’une résidence prisée et
sécurisée, Marly Immobilier vous propose un bel
appartement familial de 84 m², prolongé par une terrasse
et un jardin privatif exposés sud.
L’entrée, équipée d’un placard, ouvre sur une vaste pièce
de vie de plus de 40 m², baignée de lumière, avec un
accès direct aux extérieurs. La cuisine, ouverte sur le
séjour, est entièrement aménagée et équipée, offrant un
espace convivial et fonctionnel au quotidien.
L’espace nuit comprend une première chambre avec
dressing, une salle d’eau, des WC séparés, ainsi qu’une
suite parentale disposant de sa propre salle d’eau, de WC
et d’un dressing. Une place de parking et une cave en
sous-sol viennent compléter ce bien. Aucun travaux n’est
à prévoir.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Pour plus de renseignements, contacter Gatienne Maingonnat
(EI) RSAC 901 651 182 – 06 18 00 68 60 – 01 84 79 70 16
Informations du bien
| global / State | 1 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_11_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_3_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_10_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_1_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_7_original.jpg |
| global / 5 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_5_original.jpg |
| global / 6 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_8_original.jpg |
| global / 7 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_2_original.jpg |
| global / 8 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_9_original.jpg |
| global / City | Verrières-le-Buisson |
| global / Zip | 91370 |
| global / Address | 4 square des Poètes |
| global / Neighborhood | |
| global / Type | Appartement |
| global / Type Key | 1 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | N/C |
| global / Surface Floor Space | 0 |
| global / Surface Living Space | 84 |
| global / Surface Livingroom | 0 |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | N/C |
| global / Surface Exterior | N/C |
| global / Surface Stock | N/C |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | N/C |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | 4 |
| global / Bedrooms | 2 |
| global / Id | VA2160 |
| global / Ref | VA2160 |
| global / Title | Bel appartement familial avec jardin - |
| global / Price | 499 000,00 € |
| details / Floor | 0 |
| details / Floors | 5 |
| details / Lift | Non précisé |
| details / Description | Verrières-le-Buisson, bel appartement familial avec jardin.<br><br>À Verrières-le-Buisson, au sein d’une résidence prisée et<br>sécurisée, Marly Immobilier vous propose un bel<br>appartement familial de 84 m², prolongé par une terrasse<br>et un jardin privatif exposés sud.<br>L’entrée, équipée d’un placard, ouvre sur une vaste pièce<br>de vie de plus de 40 m², baignée de lumière, avec un<br>accès direct aux extérieurs. La cuisine, ouverte sur le<br>séjour, est entièrement aménagée et équipée, offrant un<br>espace convivial et fonctionnel au quotidien.<br>L’espace nuit comprend une première chambre avec<br>dressing, une salle d’eau, des WC séparés, ainsi qu’une<br>suite parentale disposant de sa propre salle d’eau, de WC<br>et d’un dressing. Une place de parking et une cave en<br>sous-sol viennent compléter ce bien. Aucun travaux n’est<br>à prévoir.<br>Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.<br><br>Pour plus de renseignements, contacter Gatienne Maingonnat<br>(EI) RSAC 901 651 182 - 06 18 00 68 60 - 01 84 79 70 16 |
| finance / Honorary Fees Who | Acquéreur |
| finance / Honorary Fees | 19 000,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 0,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 0,00 € |
| finance / Rental Charges | 0,00 € |
| coproperty / Coownership | Oui |
| coproperty / Total Lots | 446 |
| coproperty / Residential Lots | 0 |
| general / Furniture | Oui |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | 1980 |
| general / Condition Interior | En excellent état |
| general / Exposition | Nord |
| general / View | Mer |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | N/C |
| general / Product Type Commercial | Commerce |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | N/C |
| general / Staff Housing | N/C |
| interior / Bathrooms | 0 |
| interior / Shower Rooms | 2 |
| interior / Wc | 2 |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Américaine |
| interior / Kitchen Type | Aménagée |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | 0 |
| exterior / Balconies Surface | 0 |
| exterior / Terraces | 1 |
| exterior / Terraces Surface | 0 |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | Oui |
| exterior / Gardens Surface | 150 |
| exterior / Cellar | N/C |
| exterior / Attic | N/C |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | Box |
| exterior / Parking Exterior | 0 |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | 1 |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | N/C |
| exterior / Pool | N/C |
| exterior / Pool Details | |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Individuel |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | Double vitrage |
| equipment / Windows Type | Bois |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | 240 |
| energy / Dpe Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2160_conso_1792140777.png |
| energy / Ges | 9 |
| energy / Ges Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2160_gaz_1792140777.png |
| energy / Epc Cost Min | 800 |
| energy / Epc Cost Max | 2000 |
Informations financières
Copropriété
Caractéristiques générales du bien
Interieur
Exterieur
Équipements
Diagnostics de performance énergétique et compléments


Informations du bien
| global / State | 1 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_11_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_3_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_10_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_1_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_7_original.jpg |
| global / 5 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_5_original.jpg |
| global / 6 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_8_original.jpg |
| global / 7 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_2_original.jpg |
| global / 8 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2160/appartement-t3-4-4-pieces-verrieres-le-buisson-91370-1792140777-VA2160_9_original.jpg |
| global / City | Verrières-le-Buisson |
| global / Zip | 91370 |
| global / Address | 4 square des Poètes |
| global / Neighborhood | |
| global / Type | Appartement |
| global / Type Key | 1 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | N/C |
| global / Surface Floor Space | 0 |
| global / Surface Living Space | 84 |
| global / Surface Livingroom | 0 |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | N/C |
| global / Surface Exterior | N/C |
| global / Surface Stock | N/C |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | N/C |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | 4 |
| global / Bedrooms | 2 |
| global / Id | VA2160 |
| global / Ref | VA2160 |
| global / Title | Bel appartement familial avec jardin - |
| global / Price | 499 000,00 € |
| details / Floor | 0 |
| details / Floors | 5 |
| details / Lift | Non précisé |
| details / Description | Verrières-le-Buisson, bel appartement familial avec jardin.<br><br>À Verrières-le-Buisson, au sein d’une résidence prisée et<br>sécurisée, Marly Immobilier vous propose un bel<br>appartement familial de 84 m², prolongé par une terrasse<br>et un jardin privatif exposés sud.<br>L’entrée, équipée d’un placard, ouvre sur une vaste pièce<br>de vie de plus de 40 m², baignée de lumière, avec un<br>accès direct aux extérieurs. La cuisine, ouverte sur le<br>séjour, est entièrement aménagée et équipée, offrant un<br>espace convivial et fonctionnel au quotidien.<br>L’espace nuit comprend une première chambre avec<br>dressing, une salle d’eau, des WC séparés, ainsi qu’une<br>suite parentale disposant de sa propre salle d’eau, de WC<br>et d’un dressing. Une place de parking et une cave en<br>sous-sol viennent compléter ce bien. Aucun travaux n’est<br>à prévoir.<br>Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.<br><br>Pour plus de renseignements, contacter Gatienne Maingonnat<br>(EI) RSAC 901 651 182 - 06 18 00 68 60 - 01 84 79 70 16 |
| finance / Honorary Fees Who | Acquéreur |
| finance / Honorary Fees | 19 000,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 0,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 0,00 € |
| finance / Rental Charges | 0,00 € |
| coproperty / Coownership | Oui |
| coproperty / Total Lots | 446 |
| coproperty / Residential Lots | 0 |
| general / Furniture | Oui |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | 1980 |
| general / Condition Interior | En excellent état |
| general / Exposition | Nord |
| general / View | Mer |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | N/C |
| general / Product Type Commercial | Commerce |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | N/C |
| general / Staff Housing | N/C |
| interior / Bathrooms | 0 |
| interior / Shower Rooms | 2 |
| interior / Wc | 2 |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Américaine |
| interior / Kitchen Type | Aménagée |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | 0 |
| exterior / Balconies Surface | 0 |
| exterior / Terraces | 1 |
| exterior / Terraces Surface | 0 |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | Oui |
| exterior / Gardens Surface | 150 |
| exterior / Cellar | N/C |
| exterior / Attic | N/C |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | Box |
| exterior / Parking Exterior | 0 |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | 1 |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | N/C |
| exterior / Pool | N/C |
| exterior / Pool Details | |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Individuel |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | Double vitrage |
| equipment / Windows Type | Bois |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | 240 |
| energy / Dpe Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2160_conso_1792140777.png |
| energy / Ges | 9 |
| energy / Ges Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2160_gaz_1792140777.png |
| energy / Epc Cost Min | 800 |
| energy / Epc Cost Max | 2000 |




