Description du bien
Nous vous proposons un Fonds de commerce d’institut de beauté d’environ 54 mètres carrés de plains-pied, très bon état général, tout équipé pour travailler de suite, bel outils de travail, quartier Rond-point des Champs Elysées.
Cession FDC : 134.400 euros ( HAI. TTC.)
Loyer trimestriel à échoir : 7509 euros HC.
Provision charges trimestrielles : 945 euros
Dépôt de garantie : 7509 euros
Bail jusqu’au 31 juillet 2029
Contact : 06 68 52 85 00
arnaud.pluvion@marlyfrance.com
EI / RSAC : 2015 AC 00363
Informations du bien
| global / State | 12 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VF046/fonds-de-commerce-magasin-boutique-paris-75008-1788278814-VF046_5_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VF046/fonds-de-commerce-magasin-boutique-paris-75008-1788278814-VF046_7_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VF046/fonds-de-commerce-magasin-boutique-paris-75008-1788278814-VF046_4_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VF046/fonds-de-commerce-magasin-boutique-paris-75008-1788278814-VF046_6_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VF046/fonds-de-commerce-magasin-boutique-paris-75008-1788278814-VF046_8_original.jpg |
| global / 5 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VF046/fonds-de-commerce-magasin-boutique-paris-75008-1788278814-VF046_9_original.jpg |
| global / City | Paris |
| global / Zip | 75008 |
| global / Address | 5 rue Jean Mermoz |
| global / Neighborhood | |
| global / Type | Fonds de commerce |
| global / Type Key | 7 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | 54 |
| global / Surface Floor Space | N/C |
| global / Surface Living Space | N/C |
| global / Surface Livingroom | N/C |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | 54 |
| global / Surface Exterior | 0 |
| global / Surface Stock | 0 |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | 0 |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | N/C |
| global / Bedrooms | N/C |
| global / Id | VF046 |
| global / Ref | VF046 |
| global / Title | FDC Beauté |
| global / Price | 134 400,00 € |
| details / Floor | N/C |
| details / Floors | 0 |
| details / Lift | Non précisé |
| details / Description | Nous vous proposons un Fonds de commerce d'institut de beauté d'environ 54 mètres carrés de plains-pied, très bon état général, tout équipé pour travailler de suite, bel outils de travail, quartier Rond-point des Champs Elysées.<br><br>Cession FDC : 134.400 euros ( HAI. TTC.)<br>Loyer trimestriel à échoir : 7509 euros HC.<br>Provision charges trimestrielles : 945 euros<br>Dépôt de garantie : 7509 euros<br>Bail jusqu'au 31 juillet 2029<br><br>Contact : 06 68 52 85 00<br>arnaud.pluvion@marlyfrance.com<br>EI / RSAC : 2015 AC 00363 |
| finance / Honorary Fees Who | Vendeur |
| finance / Honorary Fees | 14 400,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 0,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 30 031,00 € |
| finance / Rental Charges | 315,00 € |
| coproperty / Coownership | N/C |
| coproperty / Total Lots | N/C |
| coproperty / Residential Lots | N/C |
| general / Furniture | Oui |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | N/C |
| general / Condition Interior | En bon état |
| general / Exposition | Nord |
| general / View | Mer |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | N/C |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | Oui |
| general / Product Type Commercial | Commerce d'alimentation |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | N/C |
| general / Staff Housing | Non |
| interior / Bathrooms | N/C |
| interior / Shower Rooms | N/C |
| interior / Wc | N/C |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Américaine |
| interior / Kitchen Type | Aménagée |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | N/C |
| exterior / Balconies Surface | N/C |
| exterior / Terraces | N/C |
| exterior / Terraces Surface | N/C |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | N/C |
| exterior / Gardens Surface | N/C |
| exterior / Cellar | N/C |
| exterior / Attic | N/C |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | Box |
| exterior / Parking Exterior | 0 |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | 0 |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | N/C |
| exterior / Pool | N/C |
| exterior / Pool Details | N/C |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Individuel |
| equipment / Climatisation | N/C |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | Double vitrage |
| equipment / Windows Type | Bois |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | N/C |
| energy / Dpe Image | N/C |
| energy / Ges | N/C |
| energy / Ges Image | N/C |
| energy / Epc Cost Min | N/C |
| energy / Epc Cost Max | N/C |
Informations financières
Prix de vente : 134 400,00 €
Montant taxe foncière : 0,00 €
Copropriété
Bien en copropriété : N/C
Caractéristiques générales du bien
Type de bien : Fonds de commerce
Meublé : Oui
Année de construction : N/C
Ascenceur : Non précisé
Interieur
Surface Carrez (m2) : N/C
Surface habitable : N/C
Nombre de pièces : N/C
Chambres : N/C
Salle(s) d'eau : N/C
Salle(s) de bain : N/C
Toilettes : N/C
Séjour (m2) : N/C
Cuisine : Aménagée
État : Américaine
Exterieur
Balcon (m2) : N/C
Terrasse (m2): N/C
Jardin (m2) : N/C
Cave : N/C
Grenier : N/C
Parking exterieur : 0
Parking interieur : 0
Équipements
Chauffage : N/C
Type : Individuel
Fenêtre : Double vitrage
Type : Bois
Autres informations
Type de commerce : Commerce d'alimentation
Surface total : 54
Surface commerciale : N/C
Surface réserve : 0
Surface RDC : 54
Surface exterieur : 0
Linéaire vitrine : 0
Extraction : N/C
Conforme ERP ? N/C
Conforme PMR ? N/C
Ascenseur ? Non précisé
Sanitaires ? Oui
Logement de fonction : Non
Commune : Paris
Loyer annuel : 30 031,00 €
Charges mensuelles : 315,00 €
Diagnostics de performance énergétique et compléments
État du DPE : Vierge
Consommation : N/C
GES : N/C
Est. coûts annuels max : N/C
Est. coûts annuels min : N/C
Informations du bien
| global / State | 12 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VF046/fonds-de-commerce-magasin-boutique-paris-75008-1788278814-VF046_5_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VF046/fonds-de-commerce-magasin-boutique-paris-75008-1788278814-VF046_7_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VF046/fonds-de-commerce-magasin-boutique-paris-75008-1788278814-VF046_4_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VF046/fonds-de-commerce-magasin-boutique-paris-75008-1788278814-VF046_6_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VF046/fonds-de-commerce-magasin-boutique-paris-75008-1788278814-VF046_8_original.jpg |
| global / 5 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VF046/fonds-de-commerce-magasin-boutique-paris-75008-1788278814-VF046_9_original.jpg |
| global / City | Paris |
| global / Zip | 75008 |
| global / Address | 5 rue Jean Mermoz |
| global / Neighborhood | |
| global / Type | Fonds de commerce |
| global / Type Key | 7 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | 54 |
| global / Surface Floor Space | N/C |
| global / Surface Living Space | N/C |
| global / Surface Livingroom | N/C |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | 54 |
| global / Surface Exterior | 0 |
| global / Surface Stock | 0 |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | 0 |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | N/C |
| global / Bedrooms | N/C |
| global / Id | VF046 |
| global / Ref | VF046 |
| global / Title | FDC Beauté |
| global / Price | 134 400,00 € |
| details / Floor | N/C |
| details / Floors | 0 |
| details / Lift | Non précisé |
| details / Description | Nous vous proposons un Fonds de commerce d'institut de beauté d'environ 54 mètres carrés de plains-pied, très bon état général, tout équipé pour travailler de suite, bel outils de travail, quartier Rond-point des Champs Elysées.<br><br>Cession FDC : 134.400 euros ( HAI. TTC.)<br>Loyer trimestriel à échoir : 7509 euros HC.<br>Provision charges trimestrielles : 945 euros<br>Dépôt de garantie : 7509 euros<br>Bail jusqu'au 31 juillet 2029<br><br>Contact : 06 68 52 85 00<br>arnaud.pluvion@marlyfrance.com<br>EI / RSAC : 2015 AC 00363 |
| finance / Honorary Fees Who | Vendeur |
| finance / Honorary Fees | 14 400,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 0,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 30 031,00 € |
| finance / Rental Charges | 315,00 € |
| coproperty / Coownership | N/C |
| coproperty / Total Lots | N/C |
| coproperty / Residential Lots | N/C |
| general / Furniture | Oui |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | N/C |
| general / Condition Interior | En bon état |
| general / Exposition | Nord |
| general / View | Mer |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | N/C |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | Oui |
| general / Product Type Commercial | Commerce d'alimentation |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | N/C |
| general / Staff Housing | Non |
| interior / Bathrooms | N/C |
| interior / Shower Rooms | N/C |
| interior / Wc | N/C |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Américaine |
| interior / Kitchen Type | Aménagée |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | N/C |
| exterior / Balconies Surface | N/C |
| exterior / Terraces | N/C |
| exterior / Terraces Surface | N/C |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | N/C |
| exterior / Gardens Surface | N/C |
| exterior / Cellar | N/C |
| exterior / Attic | N/C |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | Box |
| exterior / Parking Exterior | 0 |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | 0 |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | N/C |
| exterior / Pool | N/C |
| exterior / Pool Details | N/C |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Individuel |
| equipment / Climatisation | N/C |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | Double vitrage |
| equipment / Windows Type | Bois |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | N/C |
| energy / Dpe Image | N/C |
| energy / Ges | N/C |
| energy / Ges Image | N/C |
| energy / Epc Cost Min | N/C |
| energy / Epc Cost Max | N/C |

