Description du bien
Dans un immeuble de la rue Pasteur, votre société Marly immobilier vous propose très beau 2 pièces de 33 m² situé au 1 er étage par escalier composé de : une entrée, un séjour avec une cuisine ouverte, aménagée et équipée, une chambre, une salle d’eau avec WC.
Actuellement loué meublé.
Un espace de stockage au 3ème étage vient compléter ce bien.
Aucun travaux à prévoir. Exposition Sud.
PROXIMITE TRANSPORTS (RER C), COMMERCES ET ECOLES
Sectorisation collège Jean Racine.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Informations du bien
| global / State | 3 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2058/appartement-t2-2-pieces-viroflay-78220-1791881604-VA2058_5_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2058/appartement-t2-2-pieces-viroflay-78220-1791881604-VA2058_1_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2058/appartement-t2-2-pieces-viroflay-78220-1791881604-VA2058_6_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2058/appartement-t2-2-pieces-viroflay-78220-1791881604-VA2058_2_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2058/appartement-t2-2-pieces-viroflay-78220-1791881604-VA2058_3_original.jpg |
| global / 5 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2058/appartement-t2-2-pieces-viroflay-78220-1791881604-VA2058_4_original.jpg |
| global / City | Viroflay |
| global / Zip | 78220 |
| global / Address | 2 rue pasteur |
| global / Neighborhood | |
| global / Type | Appartement |
| global / Type Key | 1 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | N/C |
| global / Surface Floor Space | 0 |
| global / Surface Living Space | 32.76 |
| global / Surface Livingroom | 0 |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | N/C |
| global / Surface Exterior | N/C |
| global / Surface Stock | N/C |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | N/C |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | 2 |
| global / Bedrooms | 1 |
| global / Id | VA2058 |
| global / Ref | VA2058 |
| global / Title | Viroflay - rue Pasteur - 2 pièces - 33 m2 |
| global / Price | 219 500,00 € |
| details / Floor | 1 |
| details / Floors | 3 |
| details / Lift | Sans ascenseur |
| details / Description | Dans un immeuble de la rue Pasteur, votre société Marly immobilier vous propose très beau 2 pièces de 33 m² situé au 1 er étage par escalier composé de : une entrée, un séjour avec une cuisine ouverte, aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau avec WC.<br>Actuellement loué meublé.<br>Un espace de stockage au 3ème étage vient compléter ce bien.<br>Aucun travaux à prévoir. Exposition Sud.<br>PROXIMITE TRANSPORTS (RER C), COMMERCES ET ECOLES<br>Sectorisation collège Jean Racine.<br><br>Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr. |
| finance / Honorary Fees Who | Vendeur |
| finance / Honorary Fees | 16 250,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 390,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 0,00 € |
| finance / Rental Charges | 61,00 € |
| coproperty / Coownership | Oui |
| coproperty / Total Lots | 10 |
| coproperty / Residential Lots | 0 |
| general / Furniture | Non précisé |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | 1965 |
| general / Condition Interior | En excellent état |
| general / Exposition | Sud |
| general / View | Rue |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | N/C |
| general / Product Type Commercial | Commerce |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | N/C |
| general / Staff Housing | N/C |
| interior / Bathrooms | 0 |
| interior / Shower Rooms | 1 |
| interior / Wc | 1 |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Américaine |
| interior / Kitchen Type | Aménagée |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | 0 |
| exterior / Balconies Surface | 0 |
| exterior / Terraces | 0 |
| exterior / Terraces Surface | 0 |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | Non |
| exterior / Gardens Surface | 0 |
| exterior / Cellar | Non |
| exterior / Attic | Oui |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | Box |
| exterior / Parking Exterior | 0 |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | 0 |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | N/C |
| exterior / Pool | Non |
| exterior / Pool Details | |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Individuel |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | Double vitrage |
| equipment / Windows Type | Bois |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | 398 |
| energy / Dpe Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2058_conso_1791881604.png |
| energy / Ges | 12 |
| energy / Ges Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2058_gaz_1791881604.png |
| energy / Epc Cost Min | 820 |
| energy / Epc Cost Max | 1160 |
Informations financières
Prix de vente : 219 500,00 €
Montant taxe foncière : 390,00 €
Copropriété
Bien en copropriété : Oui
Nb lots copropriété : 10
Caractéristiques générales du bien
Type de bien : Appartement
Meublé : Non précisé
Année de construction : 1965
Ascenceur : Sans ascenseur
Interieur
Surface Carrez (m2) : 32.76
Surface habitable : 0
Nombre de pièces : 2
Chambres : 1
Salle(s) d'eau : 0
Salle(s) de bain : 1
Toilettes : 1
Séjour (m2) : 0
Cuisine : Aménagée
État : Américaine
Exterieur
Balcon (m2) : 0
Terrasse (m2): 0
Jardin (m2) : 0
Cave : Non
Grenier : Oui
Parking exterieur : 0
Parking interieur : 0
Équipements
Chauffage : N/C
Type : Individuel
Fenêtre : Double vitrage
Type : Bois
Diagnostics de performance énergétique et compléments
État du DPE : Vierge


Consommation : 398
GES : 12
Est. coûts annuels max : 1160
Est. coûts annuels min : 820
Informations du bien
| global / State | 3 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2058/appartement-t2-2-pieces-viroflay-78220-1791881604-VA2058_5_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2058/appartement-t2-2-pieces-viroflay-78220-1791881604-VA2058_1_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2058/appartement-t2-2-pieces-viroflay-78220-1791881604-VA2058_6_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2058/appartement-t2-2-pieces-viroflay-78220-1791881604-VA2058_2_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2058/appartement-t2-2-pieces-viroflay-78220-1791881604-VA2058_3_original.jpg |
| global / 5 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2058/appartement-t2-2-pieces-viroflay-78220-1791881604-VA2058_4_original.jpg |
| global / City | Viroflay |
| global / Zip | 78220 |
| global / Address | 2 rue pasteur |
| global / Neighborhood | |
| global / Type | Appartement |
| global / Type Key | 1 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | N/C |
| global / Surface Floor Space | 0 |
| global / Surface Living Space | 32.76 |
| global / Surface Livingroom | 0 |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | N/C |
| global / Surface Exterior | N/C |
| global / Surface Stock | N/C |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | N/C |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | 2 |
| global / Bedrooms | 1 |
| global / Id | VA2058 |
| global / Ref | VA2058 |
| global / Title | Viroflay - rue Pasteur - 2 pièces - 33 m2 |
| global / Price | 219 500,00 € |
| details / Floor | 1 |
| details / Floors | 3 |
| details / Lift | Sans ascenseur |
| details / Description | Dans un immeuble de la rue Pasteur, votre société Marly immobilier vous propose très beau 2 pièces de 33 m² situé au 1 er étage par escalier composé de : une entrée, un séjour avec une cuisine ouverte, aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau avec WC.<br>Actuellement loué meublé.<br>Un espace de stockage au 3ème étage vient compléter ce bien.<br>Aucun travaux à prévoir. Exposition Sud.<br>PROXIMITE TRANSPORTS (RER C), COMMERCES ET ECOLES<br>Sectorisation collège Jean Racine.<br><br>Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr. |
| finance / Honorary Fees Who | Vendeur |
| finance / Honorary Fees | 16 250,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 390,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 0,00 € |
| finance / Rental Charges | 61,00 € |
| coproperty / Coownership | Oui |
| coproperty / Total Lots | 10 |
| coproperty / Residential Lots | 0 |
| general / Furniture | Non précisé |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | 1965 |
| general / Condition Interior | En excellent état |
| general / Exposition | Sud |
| general / View | Rue |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | N/C |
| general / Product Type Commercial | Commerce |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | N/C |
| general / Staff Housing | N/C |
| interior / Bathrooms | 0 |
| interior / Shower Rooms | 1 |
| interior / Wc | 1 |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Américaine |
| interior / Kitchen Type | Aménagée |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | 0 |
| exterior / Balconies Surface | 0 |
| exterior / Terraces | 0 |
| exterior / Terraces Surface | 0 |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | Non |
| exterior / Gardens Surface | 0 |
| exterior / Cellar | Non |
| exterior / Attic | Oui |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | Box |
| exterior / Parking Exterior | 0 |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | 0 |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | N/C |
| exterior / Pool | Non |
| exterior / Pool Details | |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Individuel |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | Double vitrage |
| equipment / Windows Type | Bois |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | 398 |
| energy / Dpe Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2058_conso_1791881604.png |
| energy / Ges | 12 |
| energy / Ges Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2058_gaz_1791881604.png |
| energy / Epc Cost Min | 820 |
| energy / Epc Cost Max | 1160 |

