Description du bien
Marly immobilier vous propose à la vente, au rez-de-chaussée d’une résidence sécurisée à 10 minutes à pied de la plage de Courseulles et des commerces, un studio de 27.5 m² constitué d’une entrée avec placard, d’une salle d’eau avec WC, d’une pièce principale ouvrant par baie vitrée alu double vitrage sur un espace vert privatisable de 29 m², d’une cuisine, d’une cabine de couchage avec fenêtre. Travaux de rafraichissement à prévoir. L’appartement est complété par un emplacement de parking souterrain. Ravalement fait. Exploitation meublé de tourisme possible. Train à Bayeux ou Caen à 25 km, aéroport à Caen-Carpiquet à 20km.
Ce bien vous est proposé par Nicolas Perot, agent commercial indépendant (RSAC 802209601).
Vous pouvez le contacter à l’adresse mail nicolas.perot@marlyfrance.com ou par téléphone au 06 15 22 67 08.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Informations du bien
| global / State | 3 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_19_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_5_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_13_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_17_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_4_original.jpg |
| global / 5 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_12_original.jpg |
| global / 6 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_11_original.jpg |
| global / 7 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_6_original.jpg |
| global / 8 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_15_original.jpg |
| global / City | Courseulles-sur-Mer |
| global / Zip | 14470 |
| global / Address | 48, rue des tennis |
| global / Neighborhood | Les Manoirs |
| global / Type | Appartement |
| global / Type Key | 1 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | N/C |
| global / Surface Floor Space | 0 |
| global / Surface Living Space | 27.48 |
| global / Surface Livingroom | 13 |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | N/C |
| global / Surface Exterior | N/C |
| global / Surface Stock | N/C |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | N/C |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | 2 |
| global / Bedrooms | 0 |
| global / Id | VA2027 |
| global / Ref | VA2027 |
| global / Title | Studio avec jardin 10 mn de la plage |
| global / Price | 85 000,00 € |
| details / Floor | 0 |
| details / Floors | 3 |
| details / Lift | Non précisé |
| details / Description | Marly immobilier vous propose à la vente, au rez-de-chaussée d'une résidence sécurisée à 10 minutes à pied de la plage de Courseulles et des commerces, un studio de 27.5 m² constitué d'une entrée avec placard, d'une salle d'eau avec WC, d'une pièce principale ouvrant par baie vitrée alu double vitrage sur un espace vert privatisable de 29 m², d'une cuisine, d'une cabine de couchage avec fenêtre. Travaux de rafraichissement à prévoir. L'appartement est complété par un emplacement de parking souterrain. Ravalement fait. Exploitation meublé de tourisme possible. Train à Bayeux ou Caen à 25 km, aéroport à Caen-Carpiquet à 20km.<br>Ce bien vous est proposé par Nicolas Perot, agent commercial indépendant (RSAC 802209601).<br>Vous pouvez le contacter à l'adresse mail nicolas.perot@marlyfrance.com ou par téléphone au 06 15 22 67 08.<br><br>Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr. |
| finance / Honorary Fees Who | Vendeur |
| finance / Honorary Fees | 7 500,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 581,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 0,00 € |
| finance / Rental Charges | 63,24 € |
| coproperty / Coownership | Oui |
| coproperty / Total Lots | 527 |
| coproperty / Residential Lots | 228 |
| general / Furniture | Non précisé |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | 1980 |
| general / Condition Interior | A rafraîchir |
| general / Exposition | Nord |
| general / View | Jardin, terrasse |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | N/C |
| general / Product Type Commercial | Commerce |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | N/C |
| general / Staff Housing | N/C |
| interior / Bathrooms | 0 |
| interior / Shower Rooms | 1 |
| interior / Wc | 1 |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Non équipée |
| interior / Kitchen Type | Coin cuisine |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | 0 |
| exterior / Balconies Surface | 0 |
| exterior / Terraces | 0 |
| exterior / Terraces Surface | 0 |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | Oui |
| exterior / Gardens Surface | 29 |
| exterior / Cellar | Non |
| exterior / Attic | N/C |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | Box |
| exterior / Parking Exterior | 0 |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | 1 |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | N/C |
| exterior / Pool | N/C |
| exterior / Pool Details | |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Individuel |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | Aluminium |
| equipment / Windows Type | Double vitrage |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | 281 |
| energy / Dpe Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2027_conso_1754659162.png |
| energy / Ges | 8 |
| energy / Ges Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2027_gaz_1754659162.png |
| energy / Epc Cost Min | 570 |
| energy / Epc Cost Max | 820 |
Informations financières
Copropriété
Caractéristiques générales du bien
Interieur
Exterieur
Équipements
Diagnostics de performance énergétique et compléments


Informations du bien
| global / State | 3 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_19_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_5_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_13_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_17_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_4_original.jpg |
| global / 5 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_12_original.jpg |
| global / 6 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_11_original.jpg |
| global / 7 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_6_original.jpg |
| global / 8 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2027/appartement-t1-2-2-pieces-courseulles-sur-mer-14470-1754659162-VA2027_15_original.jpg |
| global / City | Courseulles-sur-Mer |
| global / Zip | 14470 |
| global / Address | 48, rue des tennis |
| global / Neighborhood | Les Manoirs |
| global / Type | Appartement |
| global / Type Key | 1 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | N/C |
| global / Surface Floor Space | 0 |
| global / Surface Living Space | 27.48 |
| global / Surface Livingroom | 13 |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | N/C |
| global / Surface Exterior | N/C |
| global / Surface Stock | N/C |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | N/C |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | 2 |
| global / Bedrooms | 0 |
| global / Id | VA2027 |
| global / Ref | VA2027 |
| global / Title | Studio avec jardin 10 mn de la plage |
| global / Price | 85 000,00 € |
| details / Floor | 0 |
| details / Floors | 3 |
| details / Lift | Non précisé |
| details / Description | Marly immobilier vous propose à la vente, au rez-de-chaussée d'une résidence sécurisée à 10 minutes à pied de la plage de Courseulles et des commerces, un studio de 27.5 m² constitué d'une entrée avec placard, d'une salle d'eau avec WC, d'une pièce principale ouvrant par baie vitrée alu double vitrage sur un espace vert privatisable de 29 m², d'une cuisine, d'une cabine de couchage avec fenêtre. Travaux de rafraichissement à prévoir. L'appartement est complété par un emplacement de parking souterrain. Ravalement fait. Exploitation meublé de tourisme possible. Train à Bayeux ou Caen à 25 km, aéroport à Caen-Carpiquet à 20km.<br>Ce bien vous est proposé par Nicolas Perot, agent commercial indépendant (RSAC 802209601).<br>Vous pouvez le contacter à l'adresse mail nicolas.perot@marlyfrance.com ou par téléphone au 06 15 22 67 08.<br><br>Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr. |
| finance / Honorary Fees Who | Vendeur |
| finance / Honorary Fees | 7 500,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 581,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 0,00 € |
| finance / Rental Charges | 63,24 € |
| coproperty / Coownership | Oui |
| coproperty / Total Lots | 527 |
| coproperty / Residential Lots | 228 |
| general / Furniture | Non précisé |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | 1980 |
| general / Condition Interior | A rafraîchir |
| general / Exposition | Nord |
| general / View | Jardin, terrasse |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | N/C |
| general / Product Type Commercial | Commerce |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | N/C |
| general / Staff Housing | N/C |
| interior / Bathrooms | 0 |
| interior / Shower Rooms | 1 |
| interior / Wc | 1 |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Non équipée |
| interior / Kitchen Type | Coin cuisine |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | 0 |
| exterior / Balconies Surface | 0 |
| exterior / Terraces | 0 |
| exterior / Terraces Surface | 0 |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | Oui |
| exterior / Gardens Surface | 29 |
| exterior / Cellar | Non |
| exterior / Attic | N/C |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | Box |
| exterior / Parking Exterior | 0 |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | 1 |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | N/C |
| exterior / Pool | N/C |
| exterior / Pool Details | |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Individuel |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | Aluminium |
| equipment / Windows Type | Double vitrage |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | 281 |
| energy / Dpe Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2027_conso_1754659162.png |
| energy / Ges | 8 |
| energy / Ges Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2027_gaz_1754659162.png |
| energy / Epc Cost Min | 570 |
| energy / Epc Cost Max | 820 |




