Description du bien
Dans le quartier de la Chapelle, au 4e et dernier étage d’un immeuble ancien de 14 petits appartements et 2 commerces en copropriété, Marly immobilier vous propose à la vente un petit studio à rénover avec une belle vue sur la butte Montmartre. Il est constitué d’une pièce carrelée, d’une salle d’eau avec WC, colonne de descente d’eaux usées et d’un coin cuisine. Double vitrage de qualité. Fibre. Pas de chauffage. Possibilité d’acquérir le comble (16 m² hauteur maximale 2m20). Cour intérieure (rack à vélos). Métro, commerces à proximité immédiate (Marché de l’Olive).
De gros travaux de copropriété ont été accomplis ou sont en voie d’achèvement : ravalement, toiture, parties communes et cage d’escalier. L’immeuble reste frappé par un arrêté préfectoral d’insalubrité pour quelques mois encore.
Ce bien vous est proposé par Nicolas Perot, agent commercial indépendant EI (RSAC 802209601). Vous pouvez le contacter à l’adresse mail nicolas.perot@marlyfrance.com ou par téléphone au 06 15 22 67 08.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Informations du bien
| global / State | 12 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_13_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_14_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_20_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_21_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_16_original.jpg |
| global / 5 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_12_original.jpg |
| global / 6 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_2_original.jpg |
| global / 7 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_7_original.jpg |
| global / 8 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_17_original.jpg |
| global / 9 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_19_original.jpg |
| global / City | Paris |
| global / Zip | 75018 |
| global / Address | 66, rue Marx Dormoy |
| global / Neighborhood | |
| global / Type | Appartement |
| global / Type Key | 1 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | N/C |
| global / Surface Floor Space | 13 |
| global / Surface Living Space | 13 |
| global / Surface Livingroom | 0 |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | N/C |
| global / Surface Exterior | N/C |
| global / Surface Stock | N/C |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | N/C |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | 1 |
| global / Bedrooms | 0 |
| global / Id | VA2073 |
| global / Ref | VA2073 |
| global / Title | Studio à rénover |
| global / Price | 80 000,00 € |
| details / Floor | 4 |
| details / Floors | 4 |
| details / Lift | Sans ascenseur |
| details / Description | Dans le quartier de la Chapelle, au 4e et dernier étage d'un immeuble ancien de 14 petits appartements et 2 commerces en copropriété, Marly immobilier vous propose à la vente un petit studio à rénover avec une belle vue sur la butte Montmartre. Il est constitué d'une pièce carrelée, d'une salle d'eau avec WC, colonne de descente d'eaux usées et d'un coin cuisine. Double vitrage de qualité. Fibre. Pas de chauffage. Possibilité d'acquérir le comble (16 m² hauteur maximale 2m20). Cour intérieure (rack à vélos). Métro, commerces à proximité immédiate (Marché de l'Olive).<br>De gros travaux de copropriété ont été accomplis ou sont en voie d'achèvement : ravalement, toiture, parties communes et cage d'escalier. L'immeuble reste frappé par un arrêté préfectoral d'insalubrité pour quelques mois encore.<br><br>Ce bien vous est proposé par Nicolas Perot, agent commercial indépendant EI (RSAC 802209601). Vous pouvez le contacter à l'adresse mail nicolas.perot@marlyfrance.com ou par téléphone au 06 15 22 67 08.<br><br>Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr. |
| finance / Honorary Fees Who | Vendeur |
| finance / Honorary Fees | 10 000,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 148,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 0,00 € |
| finance / Rental Charges | 72,00 € |
| coproperty / Coownership | Oui |
| coproperty / Total Lots | 21 |
| coproperty / Residential Lots | 17 |
| general / Furniture | Oui |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | 1885 |
| general / Condition Interior | À rénover |
| general / Exposition | Ouest |
| general / View | Dégagée |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | N/C |
| general / Product Type Commercial | Commerce |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | Non |
| general / Staff Housing | N/C |
| interior / Bathrooms | 0 |
| interior / Shower Rooms | 1 |
| interior / Wc | 1 |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Nue |
| interior / Kitchen Type | Coin cuisine |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | 0 |
| exterior / Balconies Surface | 0 |
| exterior / Terraces | 0 |
| exterior / Terraces Surface | 0 |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | N/C |
| exterior / Gardens Surface | 0 |
| exterior / Cellar | N/C |
| exterior / Attic | N/C |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | Box |
| exterior / Parking Exterior | 0 |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | 0 |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | N/C |
| exterior / Pool | N/C |
| exterior / Pool Details | |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Individuel |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | PVC |
| equipment / Windows Type | Double vitrage |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | 0 |
| energy / Dpe Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2073_conso_1791881391.png |
| energy / Ges | 0 |
| energy / Ges Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2073_gaz_1791881391.png |
| energy / Epc Cost Min | 0 |
| energy / Epc Cost Max | 0 |
Informations financières
Copropriété
Caractéristiques générales du bien
Interieur
Exterieur
Équipements
Diagnostics de performance énergétique et compléments


Informations du bien
| global / State | 12 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_13_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_14_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_20_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_21_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_16_original.jpg |
| global / 5 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_12_original.jpg |
| global / 6 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_2_original.jpg |
| global / 7 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_7_original.jpg |
| global / 8 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_17_original.jpg |
| global / 9 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2073/appartement-t1-1-piece-paris-75018-1791881391-VA2073_19_original.jpg |
| global / City | Paris |
| global / Zip | 75018 |
| global / Address | 66, rue Marx Dormoy |
| global / Neighborhood | |
| global / Type | Appartement |
| global / Type Key | 1 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | N/C |
| global / Surface Floor Space | 13 |
| global / Surface Living Space | 13 |
| global / Surface Livingroom | 0 |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | N/C |
| global / Surface Exterior | N/C |
| global / Surface Stock | N/C |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | N/C |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | 1 |
| global / Bedrooms | 0 |
| global / Id | VA2073 |
| global / Ref | VA2073 |
| global / Title | Studio à rénover |
| global / Price | 80 000,00 € |
| details / Floor | 4 |
| details / Floors | 4 |
| details / Lift | Sans ascenseur |
| details / Description | Dans le quartier de la Chapelle, au 4e et dernier étage d'un immeuble ancien de 14 petits appartements et 2 commerces en copropriété, Marly immobilier vous propose à la vente un petit studio à rénover avec une belle vue sur la butte Montmartre. Il est constitué d'une pièce carrelée, d'une salle d'eau avec WC, colonne de descente d'eaux usées et d'un coin cuisine. Double vitrage de qualité. Fibre. Pas de chauffage. Possibilité d'acquérir le comble (16 m² hauteur maximale 2m20). Cour intérieure (rack à vélos). Métro, commerces à proximité immédiate (Marché de l'Olive).<br>De gros travaux de copropriété ont été accomplis ou sont en voie d'achèvement : ravalement, toiture, parties communes et cage d'escalier. L'immeuble reste frappé par un arrêté préfectoral d'insalubrité pour quelques mois encore.<br><br>Ce bien vous est proposé par Nicolas Perot, agent commercial indépendant EI (RSAC 802209601). Vous pouvez le contacter à l'adresse mail nicolas.perot@marlyfrance.com ou par téléphone au 06 15 22 67 08.<br><br>Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr. |
| finance / Honorary Fees Who | Vendeur |
| finance / Honorary Fees | 10 000,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 148,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 0,00 € |
| finance / Rental Charges | 72,00 € |
| coproperty / Coownership | Oui |
| coproperty / Total Lots | 21 |
| coproperty / Residential Lots | 17 |
| general / Furniture | Oui |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | 1885 |
| general / Condition Interior | À rénover |
| general / Exposition | Ouest |
| general / View | Dégagée |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | N/C |
| general / Product Type Commercial | Commerce |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | Non |
| general / Staff Housing | N/C |
| interior / Bathrooms | 0 |
| interior / Shower Rooms | 1 |
| interior / Wc | 1 |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Nue |
| interior / Kitchen Type | Coin cuisine |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | 0 |
| exterior / Balconies Surface | 0 |
| exterior / Terraces | 0 |
| exterior / Terraces Surface | 0 |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | N/C |
| exterior / Gardens Surface | 0 |
| exterior / Cellar | N/C |
| exterior / Attic | N/C |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | Box |
| exterior / Parking Exterior | 0 |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | 0 |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | N/C |
| exterior / Pool | N/C |
| exterior / Pool Details | |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Individuel |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | PVC |
| equipment / Windows Type | Double vitrage |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | 0 |
| energy / Dpe Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2073_conso_1791881391.png |
| energy / Ges | 0 |
| energy / Ges Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2073_gaz_1791881391.png |
| energy / Epc Cost Min | 0 |
| energy / Epc Cost Max | 0 |





