Description du bien
Nanterre – rue Marcelin Berthelot – 3 pièces – 71 m²
Dans un quartier résidentiel et calme du quartier des musiciens, votre société de service Marly Immobilier vous propose un très bel appartement de 3 pièces de 71 m² situé au 1er étage composé de : une entrée, une pièce de vie avec une cuisine américaine aménagée et équipée de 36 m² et un balcon sans vis à vis, deux grandes chambres, une salle de bain et un wc séparé.
Nombreux rangements. Exposition Sud-Ouest.
Aucun travaux à prévoir.
Un local à vélos et un jardin commun sont à la disposition des résidents.
Une cave saine et bétonnée et une place de parking extérieur viennent compléter ce bien.
PROXIMITE ECOLES, TRANSPORTS ET COMMERCES
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Informations du bien
| global / State | 3 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_1_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_8_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_2_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_5_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_6_original.jpg |
| global / 5 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_7_original.jpg |
| global / 6 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_4_original.jpg |
| global / 7 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_9_original.jpg |
| global / City | Nanterre |
| global / Zip | 92000 |
| global / Address | 7 bis rue Marcelin Berthelot |
| global / Neighborhood | |
| global / Type | Appartement |
| global / Type Key | 1 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | N/C |
| global / Surface Floor Space | 0 |
| global / Surface Living Space | 71 |
| global / Surface Livingroom | 36 |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | N/C |
| global / Surface Exterior | N/C |
| global / Surface Stock | N/C |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | N/C |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | 3 |
| global / Bedrooms | 2 |
| global / Id | VA2067 |
| global / Ref | VA2067 |
| global / Title | |
| global / Price | 378 000,00 € |
| details / Floor | 1 |
| details / Floors | 2 |
| details / Lift | Sans ascenseur |
| details / Description | Nanterre - rue Marcelin Berthelot - 3 pièces - 71 m²<br>Dans un quartier résidentiel et calme du quartier des musiciens, votre société de service Marly Immobilier vous propose un très bel appartement de 3 pièces de 71 m² situé au 1er étage composé de : une entrée, une pièce de vie avec une cuisine américaine aménagée et équipée de 36 m² et un balcon sans vis à vis, deux grandes chambres, une salle de bain et un wc séparé.<br>Nombreux rangements. Exposition Sud-Ouest.<br>Aucun travaux à prévoir.<br>Un local à vélos et un jardin commun sont à la disposition des résidents.<br>Une cave saine et bétonnée et une place de parking extérieur viennent compléter ce bien.<br>PROXIMITE ECOLES, TRANSPORTS ET COMMERCES<br><br>Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr. |
| finance / Honorary Fees Who | Vendeur |
| finance / Honorary Fees | 18 000,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 971,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 0,00 € |
| finance / Rental Charges | 295,00 € |
| coproperty / Coownership | Oui |
| coproperty / Total Lots | 24 |
| coproperty / Residential Lots | 0 |
| general / Furniture | Non précisé |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | 1964 |
| general / Condition Interior | En excellent état |
| general / Exposition | Sud-Ouest |
| general / View | Mer |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | N/C |
| general / Product Type Commercial | Commerce |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | N/C |
| general / Staff Housing | N/C |
| interior / Bathrooms | 1 |
| interior / Shower Rooms | 0 |
| interior / Wc | 1 |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Non équipée |
| interior / Kitchen Type | Américaine |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | 1 |
| exterior / Balconies Surface | 4 |
| exterior / Terraces | 0 |
| exterior / Terraces Surface | 0 |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | N/C |
| exterior / Gardens Surface | 0 |
| exterior / Cellar | Oui |
| exterior / Attic | Non |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | Box |
| exterior / Parking Exterior | 1 |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | 0 |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | N/C |
| exterior / Pool | Non |
| exterior / Pool Details | |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Collectif |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | Double vitrage |
| equipment / Windows Type | Bois |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | 127 |
| energy / Dpe Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2067_conso_1791881604.png |
| energy / Ges | 25 |
| energy / Ges Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2067_gaz_1791881604.png |
| energy / Epc Cost Min | 500 |
| energy / Epc Cost Max | 720 |
Informations financières
Copropriété
Caractéristiques générales du bien
Interieur
Exterieur
Équipements
Diagnostics de performance énergétique et compléments


Informations du bien
| global / State | 3 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_1_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_8_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_2_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_5_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_6_original.jpg |
| global / 5 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_7_original.jpg |
| global / 6 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_4_original.jpg |
| global / 7 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VA2067/appartement-t3-3-pieces-nanterre-92000-1791881604-VA2067_9_original.jpg |
| global / City | Nanterre |
| global / Zip | 92000 |
| global / Address | 7 bis rue Marcelin Berthelot |
| global / Neighborhood | |
| global / Type | Appartement |
| global / Type Key | 1 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | N/C |
| global / Surface Floor Space | 0 |
| global / Surface Living Space | 71 |
| global / Surface Livingroom | 36 |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | N/C |
| global / Surface Exterior | N/C |
| global / Surface Stock | N/C |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | N/C |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | 3 |
| global / Bedrooms | 2 |
| global / Id | VA2067 |
| global / Ref | VA2067 |
| global / Title | |
| global / Price | 378 000,00 € |
| details / Floor | 1 |
| details / Floors | 2 |
| details / Lift | Sans ascenseur |
| details / Description | Nanterre - rue Marcelin Berthelot - 3 pièces - 71 m²<br>Dans un quartier résidentiel et calme du quartier des musiciens, votre société de service Marly Immobilier vous propose un très bel appartement de 3 pièces de 71 m² situé au 1er étage composé de : une entrée, une pièce de vie avec une cuisine américaine aménagée et équipée de 36 m² et un balcon sans vis à vis, deux grandes chambres, une salle de bain et un wc séparé.<br>Nombreux rangements. Exposition Sud-Ouest.<br>Aucun travaux à prévoir.<br>Un local à vélos et un jardin commun sont à la disposition des résidents.<br>Une cave saine et bétonnée et une place de parking extérieur viennent compléter ce bien.<br>PROXIMITE ECOLES, TRANSPORTS ET COMMERCES<br><br>Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr. |
| finance / Honorary Fees Who | Vendeur |
| finance / Honorary Fees | 18 000,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 971,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 0,00 € |
| finance / Rental Charges | 295,00 € |
| coproperty / Coownership | Oui |
| coproperty / Total Lots | 24 |
| coproperty / Residential Lots | 0 |
| general / Furniture | Non précisé |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | 1964 |
| general / Condition Interior | En excellent état |
| general / Exposition | Sud-Ouest |
| general / View | Mer |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | N/C |
| general / Product Type Commercial | Commerce |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | N/C |
| general / Staff Housing | N/C |
| interior / Bathrooms | 1 |
| interior / Shower Rooms | 0 |
| interior / Wc | 1 |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Non équipée |
| interior / Kitchen Type | Américaine |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | 1 |
| exterior / Balconies Surface | 4 |
| exterior / Terraces | 0 |
| exterior / Terraces Surface | 0 |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | N/C |
| exterior / Gardens Surface | 0 |
| exterior / Cellar | Oui |
| exterior / Attic | Non |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | Box |
| exterior / Parking Exterior | 1 |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | 0 |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | N/C |
| exterior / Pool | Non |
| exterior / Pool Details | |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Collectif |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | Double vitrage |
| equipment / Windows Type | Bois |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | 127 |
| energy / Dpe Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2067_conso_1791881604.png |
| energy / Ges | 25 |
| energy / Ges Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VA2067_gaz_1791881604.png |
| energy / Epc Cost Min | 500 |
| energy / Epc Cost Max | 720 |



