Description du bien
Nous vous proposons 1 ou 2 place de parking dans le Parc Indigo Ecole Militaire 75007 Paris, situés au 3ème sous-sol, sécurisé jour et nuit.
Dimension de l’emplacement de stationnement : 5,20 m X 2,20 m.
Prix de vente unitaire : 22.500 € TTC.
Amodiation restante : 2031
Contact : 06 68 52 85 00
Arnaud Pluvion
EI / RSAC : 2015 AC 00363
Informations du bien
| global / State | 1 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VS034/stationnement-parking-2-places-paris-75007-1792140665-VS034_5_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VS034/stationnement-parking-2-places-paris-75007-1792140665-VS034_2_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VS034/stationnement-parking-2-places-paris-75007-1792140665-VS034_3_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VS034/stationnement-parking-2-places-paris-75007-1792140665-VS034_7_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VS034/stationnement-parking-2-places-paris-75007-1792140665-VS034_8_original.jpg |
| global / City | Paris |
| global / Zip | 75007 |
| global / Address | 2 place Joffre |
| global / Neighborhood | Parc Indigo école mimiltaire |
| global / Type | Stationnement |
| global / Type Key | 4 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | 14 |
| global / Surface Floor Space | N/C |
| global / Surface Living Space | N/C |
| global / Surface Livingroom | N/C |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | N/C |
| global / Surface Exterior | N/C |
| global / Surface Stock | N/C |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | N/C |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | N/C |
| global / Bedrooms | N/C |
| global / Id | VS034 |
| global / Ref | VS034 |
| global / Title | Places de parking - Ecole Militaire Paris VII |
| global / Price | 20 500,00 € |
| details / Floor | N/C |
| details / Floors | N/C |
| details / Lift | Non précisé |
| details / Description | Nous vous proposons 1 ou 2 place de parking dans le Parc Indigo Ecole Militaire 75007 Paris, situés au 3ème sous-sol, sécurisé jour et nuit.<br>Dimension de l'emplacement de stationnement : 5,20 m X 2,20 m.<br><br>Prix de vente unitaire : 22.500 € TTC.<br>Amodiation restante : 2031<br><br>Contact : 06 68 52 85 00<br>Arnaud Pluvion<br>EI / RSAC : 2015 AC 00363 |
| finance / Honorary Fees Who | Acquéreur |
| finance / Honorary Fees | 5 000,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 0,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 0,00 € |
| finance / Rental Charges | 0,00 € |
| coproperty / Coownership | Non |
| coproperty / Total Lots | 0 |
| coproperty / Residential Lots | 0 |
| general / Furniture | Oui |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | N/C |
| general / Condition Interior | En excellent état |
| general / Exposition | Nord |
| general / View | Mer |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | N/C |
| general / Product Type Commercial | Commerce |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | N/C |
| general / Staff Housing | N/C |
| interior / Bathrooms | N/C |
| interior / Shower Rooms | N/C |
| interior / Wc | N/C |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Américaine |
| interior / Kitchen Type | Aménagée |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | N/C |
| exterior / Balconies Surface | N/C |
| exterior / Terraces | N/C |
| exterior / Terraces Surface | N/C |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | N/C |
| exterior / Gardens Surface | N/C |
| exterior / Cellar | N/C |
| exterior / Attic | N/C |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | En surface |
| exterior / Parking Exterior | N/C |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | N/C |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | Non |
| exterior / Pool | N/C |
| exterior / Pool Details | N/C |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Individuel |
| equipment / Climatisation | N/C |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | Double vitrage |
| equipment / Windows Type | Bois |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | 0 |
| energy / Dpe Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VS034_conso_1792140665.png |
| energy / Ges | 0 |
| energy / Ges Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VS034_gaz_1792140665.png |
| energy / Epc Cost Min | 0 |
| energy / Epc Cost Max | 0 |
Informations financières
Prix de vente : 20 500,00 €
Montant taxe foncière : 0,00 €
Copropriété
Bien en copropriété : Non
Caractéristiques générales du bien
Type de bien : Stationnement
Meublé : Oui
Année de construction : N/C
Ascenceur : Non précisé
Interieur
Surface Carrez (m2) : N/C
Surface habitable : N/C
Nombre de pièces : N/C
Chambres : N/C
Salle(s) d'eau : N/C
Salle(s) de bain : N/C
Toilettes : N/C
Séjour (m2) : N/C
Cuisine : Aménagée
État : Américaine
Exterieur
Balcon (m2) : N/C
Terrasse (m2): N/C
Jardin (m2) : N/C
Cave : N/C
Grenier : N/C
Parking exterieur : N/C
Parking interieur : N/C
Équipements
Chauffage : N/C
Type : Individuel
Fenêtre : Double vitrage
Type : Bois
Autres informations
Type de stationnement : Garage
Sous-type : En surface
Surface totale : 14
Fermé ? Non
Conforme PMR ? N/C
Raccordement électrique ? N/C
Commune : Paris
Charges mensuelles : 0,00 €
Copropriété ? Non
Diagnostics de performance énergétique et compléments
État du DPE : Vierge


Consommation : 0
GES : 0
Est. coûts annuels max : 0
Est. coûts annuels min : 0
Informations du bien
| global / State | 1 |
|---|---|
| global / 0 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VS034/stationnement-parking-2-places-paris-75007-1792140665-VS034_5_original.jpg |
| global / 1 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VS034/stationnement-parking-2-places-paris-75007-1792140665-VS034_2_original.jpg |
| global / 2 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VS034/stationnement-parking-2-places-paris-75007-1792140665-VS034_3_original.jpg |
| global / 3 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VS034/stationnement-parking-2-places-paris-75007-1792140665-VS034_7_original.jpg |
| global / 4 | https://img.netty.immo/product/marlyimmobilier/VS034/stationnement-parking-2-places-paris-75007-1792140665-VS034_8_original.jpg |
| global / City | Paris |
| global / Zip | 75007 |
| global / Address | 2 place Joffre |
| global / Neighborhood | Parc Indigo école mimiltaire |
| global / Type | Stationnement |
| global / Type Key | 4 |
| global / Offer Type | Vente |
| global / Offer Type Key | 1 |
| global / Surface | 14 |
| global / Surface Floor Space | N/C |
| global / Surface Living Space | N/C |
| global / Surface Livingroom | N/C |
| global / Surface Land | N/C |
| global / Surface Land Constructable | N/C |
| global / Surface Commercial | N/C |
| global / Surface Ground Floor | N/C |
| global / Surface Exterior | N/C |
| global / Surface Stock | N/C |
| global / Building Floor Area | N/C |
| global / Building Footprint | N/C |
| global / Building Footprint Coefficient | N/C |
| global / Linear Showcase | N/C |
| global / Slope | N/C |
| global / Subdividable | N/C |
| global / Easement | N/C |
| global / Building Permit | N/C |
| global / Serviced | N/C |
| global / Rooms | N/C |
| global / Bedrooms | N/C |
| global / Id | VS034 |
| global / Ref | VS034 |
| global / Title | Places de parking - Ecole Militaire Paris VII |
| global / Price | 20 500,00 € |
| details / Floor | N/C |
| details / Floors | N/C |
| details / Lift | Non précisé |
| details / Description | Nous vous proposons 1 ou 2 place de parking dans le Parc Indigo Ecole Militaire 75007 Paris, situés au 3ème sous-sol, sécurisé jour et nuit.<br>Dimension de l'emplacement de stationnement : 5,20 m X 2,20 m.<br><br>Prix de vente unitaire : 22.500 € TTC.<br>Amodiation restante : 2031<br><br>Contact : 06 68 52 85 00<br>Arnaud Pluvion<br>EI / RSAC : 2015 AC 00363 |
| finance / Honorary Fees Who | Acquéreur |
| finance / Honorary Fees | 5 000,00 € |
| finance / Honorary Rate | N/C |
| finance / Tax Property | 0,00 € |
| finance / Tax Housing | 0,00 € |
| finance / Rent Yearly | 0,00 € |
| finance / Rental Charges | 0,00 € |
| coproperty / Coownership | Non |
| coproperty / Total Lots | 0 |
| coproperty / Residential Lots | 0 |
| general / Furniture | Oui |
| general / Furniture Details | Non meublé |
| general / Date Build | N/C |
| general / Condition Interior | En excellent état |
| general / Exposition | Nord |
| general / View | Mer |
| general / Handicap Access | N/C |
| general / Reinforced Door | N/C |
| general / Interfphone | N/C |
| general / Visiophone | N/C |
| general / Alarm | N/C |
| general / Digicode | |
| general / Custodian | N/C |
| general / Smoke Detector | N/C |
| general / Label | Maison |
| general / Slug | maison |
| general / Sanitation | N/C |
| general / Wc Pro | N/C |
| general / Product Type Commercial | Commerce |
| general / Product Type Lease | Bureau |
| general / Extraction | N/C |
| general / Erp Compliant | N/C |
| general / Pmr Compliant | N/C |
| general / Staff Housing | N/C |
| interior / Bathrooms | N/C |
| interior / Shower Rooms | N/C |
| interior / Wc | N/C |
| interior / Levels | N/C |
| interior / Kitchen | Américaine |
| interior / Kitchen Type | Aménagée |
| interior / Laundry Room | N/C |
| exterior / Balconiess | N/C |
| exterior / Balconies Surface | N/C |
| exterior / Terraces | N/C |
| exterior / Terraces Surface | N/C |
| exterior / Loggia | N/C |
| exterior / Veranda | N/C |
| exterior / Single Storey | N/C |
| exterior / Gardens | N/C |
| exterior / Gardens Surface | N/C |
| exterior / Cellar | N/C |
| exterior / Attic | N/C |
| exterior / Garage | N/C |
| exterior / Parking | Garage |
| exterior / Product Subtype Parking | En surface |
| exterior / Parking Exterior | N/C |
| exterior / Parking Exterior Infos | N/C |
| exterior / Parking Interior | N/C |
| exterior / Parking Interior Infos | N/C |
| exterior / Closed | Non |
| exterior / Pool | N/C |
| exterior / Pool Details | N/C |
| exterior / Pool Possibility | N/C |
| exterior / Tennis | N/C |
| exterior / Product Type Land | Non constructible |
| equipment / Heat | N/C |
| equipment / Heat Type | Individuel |
| equipment / Climatisation | N/C |
| equipment / Water | N/C |
| equipment / Water Type | N/C |
| equipment / Hot Water | N/C |
| equipment / Hot Water Type | N/C |
| equipment / Chimney | N/C |
| equipment / Bike Room | N/C |
| equipment / Shutters | N/C |
| equipment / Gate | N/C |
| equipment / Windows | Double vitrage |
| equipment / Windows Type | Bois |
| equipment / Cable | N/C |
| equipment / Electricity | N/C |
| equipment / Telecom | N/C |
| equipment / Gas | N/C |
| sector / Sector | 0 |
| sector / Transport | N/C |
| sector / Close To | N/C |
| sector / Environment | N/C |
| energy / Dpe State | Vierge |
| energy / Dpe Type | Vierge |
| energy / Dpe | 0 |
| energy / Dpe Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VS034_conso_1792140665.png |
| energy / Ges | 0 |
| energy / Ges Image | https://img.netty.immo/dpe/marlyimmobilier/dpe_VS034_gaz_1792140665.png |
| energy / Epc Cost Min | 0 |
| energy / Epc Cost Max | 0 |
